| Nutrient | per 100ml | per 200ml serving | % adult RI* per 200ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 230kJ | 460kJ | 5% |
| 54kcal | 109kcal | 5% | |
| Fat | 0.7g | 1.5g | 2% |
| of which saturates | 0.5g | 0.9g | 5% |
| Carbohydrate | 8.7g | 17.3g | 7% |
| of which sugars* | 8.7g | 17.3g | 19% |
| Fibre | <0.5g | <0.5g | |
| Protein | 3.4g | 6.8g | 14% |
| Salt | 0.11g | 0.22g | 4% |
| Minerals | |||
| Calcium | 129mg | 257mg | 32% |
| *RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| A 1 litre carton contains 5 glasses of a 200 ml serving |
0.5% Fat Milk (97%)
Sugar
Stabilisers (Carrageenan, Xanthan Gum, Calcium Sulphate)
Natural Flavourings
Colour: Beetroot Red
Shake me
Shake well before use.
The Cow Shed,
Crediton Dairy Limited,
Church Lane,
Crediton,
Devon,
EX17 2AH.
WWW.CREDITONDAIRY.CO.UK

