| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per 100ml Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1263 kJ | 985 kJ | 985 kJ | 12% |
| Energy (kcal) | 302 kcal | 236 kcal | 236 kcal | 12% |
| Fat (g) | 18 g | 14 g | 14 g | 20% |
| of which saturates (g) | 13 g | 9.8 g | 9.8 g | 49% |
| Carbohydrate (g) | 30 g | 24 g | 24 g | 9% |
| of which sugars (g) | 26 g | 20 g | 20 g | 22% |
| Protein (g) | 3.2 g | 2.5 g | 2.5 g | 5% |
| Salt (g) | 0.1 g | 0.08 g | 0.08 g | 1% |
| 1 portion = GRM. (Pack contains 3 portions) |
Reconstituted skimmed MILK, sugar, cocoa butter¹, cocoa mass¹, coconut fat, glucose syrup, whole MILK powder, fructose, butter oil (MILK), emulsifiers (E471, lecithins), whey solids (MILK), stabilisers (guar gum, locust bean gum, tara gum, carrageenan), flavourings (with MILK), skimmed MILK powder or concentrate, natural peppermint flavouring. May contain nuts. Gluten Free. ¹Rainforest Alliance Certified
Unilever UK,
Magnum,
Freepost ADM3940,
London,
SW1A 1YR.
Unilever Ireland Ltd,
20 Riverwalk,
National Digital Park,
Citywest Business Campus,
Dublin 24.

