| Nutrient | Per 100 g | Per 150 g |
|---|---|---|
| Energy kJ | 277 kJ | 416 kJ |
| Energy kcal | 65 kcal | 98 kcal |
| Fat | 0.8 g | 1.2 g |
| of which saturates | 0.5 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 10.4 g | 15.6 g |
| of which sugars | 10.4 g | 15.6 g |
| Protein | 3.0 g | 4.5 g |
| Salt | 0.12 g | 0.18 g |
| Vitamin D | 0.75 µg 15 % RI* | 1.13 µg 23 % RI* |
| Calcium | 120 mg 15 % RI* | 180 mg 23 % RI* |
| *RI: Reference Intake | ||
| Recommended portion: 150g |
Yogurt (Milk)
Sugar 7.8%
Natural Flavouring
Milk Mineral Concentrate
Vitamin D
Shake well before opening
Yoplait UK Ltd,
Consumer Care,
PO Box 1128,
Uxbridge,
UB8 9XU.
Yoplait Ireland Ltd.,
Unit 16A,
Fonthill Industrial Park,
Clondalkin,
Dublin 22,
Ireland.

