Caring about taste, quality and families since 1900.
| Nutrient | Per 100g | Per 1/2 can serving |
|---|---|---|
| Energy | 164kJ | 244kJ |
| 39kcal | 57kcal | |
| Fat | <0.1g | <0.1g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrate | 8.5g | 12.7g |
| of which sugars | 8.5g | 12.7g |
| Fibre | 0.5g | 0.7g |
| Protein | 0.9g | 1.3g |
| Salt | 0.06g | 0.09g |
| This pack contains 2 servings |
Mandarin Orange Segments
Mandarin Orange Juice (Made from Concentrate)
Acidity Regulator: Citric Acid
Need tasty and easy recipe? You'll find them at princes.co.uk
Want to get in touch?
Write to us at:
Customer Care,
Princes Ltd.,
Liverpool,
L3 1NX,
U.K.
princes.co.uk

