| Nutrient | Per 100ml Prepared | Per 100g Unprepared | Per Serving Prepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 29 kJ | 1315 kJ | 29 kJ | 1% |
| Energy (kcal) | 7 kcal | 314 kcal | 7 kcal | 1% |
| Fat (g) | <0.5 g | 20 g | <0.5 g | 1% |
| of which saturates (g) | 0.3 g | 12 g | 0.3 g | 2% |
| Carbohydrate (g) | 0.6 g | 28 g | 0.6 g | 1% |
| of which sugars (g) | <0.5 g | 5.1 g | <0.5 g | 1% |
| Fibre (g) | <0.5 g | 0.9 g | <0.5 g | 0% |
| Protein (g) | <0.5 g | 5 g | <0.5 g | 1% |
| Salt (g) | 0.74 g | 33.3 g | 0.74 g | 12% |
Salt, starch, palm fat, flavour enhancers (E621, E631, E627), potassium chloride, fully hydrogenated palm fat, sugar, flavourings, chicken fat (3%), onion (2.5%), chicken (1%), carrot, burnt sugar, spices (turmeric, CELERY seed powder), garlic, parsley, maltodextrin, bell pepper, acid (citric acid), antioxidant (extracts of rosemary)
Unilever UK, Knorr, Freepost ADM3940, London, SW1A 1YR. Knorr.co.uk Unilever Ireland, 20 Riverwalk, Citywest, Dublin 24.

