| Nutrient | /100g | NRV** | /45g | NRV** | %RI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1672 kJ | 752 kJ | |||
| 398 kcal | 179 kcal | 9 % | |||
| Fat | 12 g | 5.4 g | 8 % | ||
| of which saturates | 3.0 g | 1.3 g | 7 % | ||
| Carbohydrate | 64 g | 29 g | 11 % | ||
| of which sugars | 33 g | 15 g | 17 % | ||
| Fibre | 5.0 g | 2.3 g | |||
| Protein | 5.9 g | 2.7 g | 5 % | ||
| Salt | 0.4 g | 0.18 g | 3 % | ||
| Vitamins: | |||||
| Thiamin | 0.62 mg | 56 % | 0.28 mg | 25 % | |
| Riboflavin | 0.78 mg | 56 % | 0.35 mg | 25 % | |
| Niacin | 9.0 mg | 56 % | 4.1 mg | 25 % | |
| Vitamin B6 | 0.78 mg | 56 % | 0.35 mg | 25 % | |
| Folic Acid | 112 μg | 56 % | 50.4 μg | 25 % | |
| Vitamin B12 | 1.4 μg | 56 % | 0.63 μg | 25 % | |
| Minerals: | |||||
| Iron | 5.3 mg | 38 % | 2.4 mg | 17% | |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Nutrient reference values (Adults) |
Cereals (36%) (Whole Oats (18%), Wheat Flour (18%))
Glucose-Fructose Syrup
Chocolate Chips (12%) (Cocoa Mass, Sugar, Fat Reduced Cocoa Powder, Emulsifier {Soy Lecithin})
Apple Puree
Sunflower Oil
Sugar
Fructose
Skimmed Milk Powder
Emulsifiers (E472e, Soy Lecithin, E475, E471)
Modified Starch
Niacin
Iron
Vitamin B6
Riboflavin
Thiamin
Folic Acid
Vitamin B12
Calcium Carbonate
Raising Agent (Sodium Hydrogen Carbonate)
Salt
Stabiliser (Guar Gum)
Enjoy as part of a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
UK: Kellogg Marketing and Sales Company (UK) Limited,
Orange Tower,
MediaCityUK,
Salford,
Greater Manchester,
M50 2HF,
UK.
Kellogg Europe Trading Limited,
Three,
Dublin Airport Central,
Dublin,
Ireland,
K67 Y7E5.
www.kelloggs.com
UK: 0800 626 066
ROI: 1800 626 066

