| Nutrient | per 100g | % per 100g | 45 g | % 45 g |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1846 kJ | 831 kJ | 10 % | |
| 439 kcal | 198kcal | 10 % | ||
| Total Fat | 14.00 g | 6.40 g | 9 % | |
| Saturated Fat | 3.60 g | 1.60 g | 8 % | |
| Available Carbohydrate | 66.00 g | 30.00 g | 11 % | |
| Total Sugars | 27.00 g | 12.00 g | 14 % | |
| Starch | 38.00 g | 17.00 g | ||
| Dietary Fiber (EC definition) | 6.80 g | 3.10 g | ||
| Protein | 7.90 g | 3.50 g | 7 % | |
| Equivalent As Salt *to Sodium | 0.62 g | 0.28 g | 5 % | |
| Calcium | 284.00 mg | 36 % | 128.00 mg | 16 % |
| Iron | 7.80 mg | 55 % | 3.50 mg | 25 % |
| Magnesium | 164.00 mg | 44 % | 74.00 mg | 20 % |
Flour 48% [wholegrain WHEAT 20.1%, WHEAT 17%, wholegrain BARLEY 6.4%, wholegrain RYE 3.5%, wholegrain spelt (WHEAT) 1%], sugar, chocolate drops 12% [sugar, cocoa mass, vegetable fats (palm, shea, in varying proportions), dextrose, cocoa butter, emulsifier (SOYA lecithins)], wholegrain OAT flakes 8.8%, rapeseed oil, reduced fat cocoa powder 3%, WHEAT starch, raising agents (ammonium carbonates, diphosphates, sodium carbonates), mineral blend (calcium carbonate, magnesium carbonate, elemental iron), emulsifiers (SOYA lecithins, E492, E472e), salt, flavoring, skimmed MILK powder
We are passionate about our great quality products. Not completely satisfied? Please contact us: Freephone 0800 818181 (UK only).
Mondelez UK,
PO Box 7008,
Birmingham,
B30 2PT.
Mondelez Ireland,
Freephone 1-800 678708
Malahide Road,
Coolock,
Dublin 5.

