| Nutrient | Per 100g | Per100 %RI | 15g | PerServing %RI |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2635 | 32% | 395 | 5% |
| Energy (kcal) | 641 | 32% | 96 | 5% |
| Fat (g) | 70 | 11 | ||
| of which saturates (g) | 5.4 | 0.8 | ||
| Carbohydrate (g) | 2.2 | <0.5 | ||
| of which sugars (g) | 1.6 | 2% | <0.5 | 0% |
| Protein (g) | 0.8 | <0.5 | ||
| Salt (g) | 1.0 | 0.15 |
Rapeseed Oil (68%), Water, Pasteurised EGG Yolk (5%), Spirit Vinegar, Sugar, Starch, Salt, MUSTARD Seeds, spice, Antioxidant (Calcium Disodium EDTA).
Get in touch
H.J. Heinz Foods UK Ltd.,
London,
SE1 9SG.
H.J. Heinz Company (Ireland) Ltd.,
Avoca Court,
Blackrock,
Co. Dublin.
UK Careline 0800 5285757 (ROI 1800 995311) or visit heinz.co.uk

