| Nutrient | Per 100g | Per Serving (1 pancake) |
|---|---|---|
| Energy | 1120kJ | 840kJ |
| 270kcal | 205kcal | |
| Fat | 12g | 8.8g |
| of which saturates | 1.1g | 0.9g |
| Carbohydrate | 36g | 27g |
| of which sugars | 14g | 10g |
| Fibre | 1.0g | 0.7g |
| Protein | 4.6g | 3.4g |
| Salt | 0.67g | 0.51g |
| This pack contains 6 servings |
Water
Wheat Flour
Sugar
Rapeseed Oil
Egg
Skimmed Milk Powder
Whey Powder (Milk)
Rye Flour
Vinegar
Acids (E325, E326)
Salt
Preservative (E202)
Raising Agent (E500)
Emulsifier (Lecithin)
Natural Flavouring
Cérélia UK,
Centrix Business Park,
Furnace Way,
Corby,
NN17 5BE,
United Kingdom.

