| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per 100ml Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1053 kJ | 810 kJ | 810 kJ | 10% |
| Energy (kcal) | 251 kcal | 193 kcal | 193 kcal | 10% |
| Fat (g) | 13 g | 10 g | 10 g | 14% |
| of which saturates (g) | 8.9 g | 6.8 g | 6.8 g | 34% |
| Carbohydrate (g) | 29 g | 23 g | 23 g | 9% |
| of which sugars (g) | 26 g | 20 g | 20 g | 22% |
| Fibre (g) | 0.6 g | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| Protein (g) | 3.9 g | 3 g | 3 g | 6% |
| Salt (g) | 0.48 g | 0.37 g | 0.37 g | 6% |
Water, cream (MILK) (22%), sugar, condensed skimmed MILK, glucose syrup, WHEAT flour, EGG yolk, coconut fat, cocoa mass, fat-reduced cocoa powder, cocoa butter, butter fat (MILK), salt, stabilisers (guar gum, carrageenan), cinnamon (0.1%), sugar cane molasses, sea salt, raising agent (sodium bicarbonate), caramelised sugar, natural flavouring, sunflower oil, acidity regulator (citric acid). May contain: ALMOND, HAZELNUT and WALNUT. > Fairtrade sugar and cocoa are mixed with non-certified ingredients during their processing (mass balance). Total 60% excluding water and dairy. info.fairtrade.net/sourcing
Ben & Jerry's Cone Home, Freepost ADM3940, London, SW1A 1YR. Ben & Jerry's Ireland, 20 Riverwalk, Citywest, Dublin 24.

