| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per 100ml Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1166 kJ | 910 kJ | 910 kJ | 11% |
| Energy (kcal) | 278 kcal | 217 kcal | 217 kcal | 11% |
| Fat (g) | 16 g | 12 g | 12 g | 17% |
| of which saturates (g) | 8.4 g | 6.5 g | 6.5 g | 33% |
| Carbohydrate (g) | 30 g | 23 g | 23 g | 9% |
| of which sugars (g) | 24 g | 19 g | 19 g | 21% |
| Fibre (g) | 0.7 g | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
| Protein (g) | 4 g | 3.2 g | 3.2 g | 6% |
| Salt (g) | 0.38 g | 0.29 g | 0.29 g | 5% |
Cream (MILK) (27%), water, sugar, condensed skimmed MILK, flours (WHEAT, whole WHEAT, malted BARLEY), vegetable oils (rapeseed, fully refined soybean), EGG yolk, corn starch, fat-reduced cocoa powder, cocoa butter, EGG, vanilla extract, salt, dried EGG white, emulsifier (SOY lecithins), stabilisers (guar gum, carrageenan), molasses, raising agent (sodium bicarbonate). > Sugar, cocoa, vanilla: mass balance is used to match Fairtrade sourcing. Total 61% excluding water and dairyF. FVisit info.fairtrade.net/sourcing
Ben & Jerry's Cone Home, Freepost ADM3940, London, SW1A 1YR. Ben & Jerry's Ireland, 20 Riverwalk, Citywest, Dublin 24.

