| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1100 kJ | 88 kJ | 1% |
| Energy (kcal) | 260 kcal | 21 kcal | 1% |
| Fat (g) | <0.5 g | <0.5 g | 1% |
| of which saturates (g) | <0.1 g | <0.1 g | 1% |
| Carbohydrate (g) | 30 g | 2.4 g | 1% |
| of which sugars (g) | 1.2 g | <0.5 g | 1% |
| Fibre (g) | 1.1 g | <0.5 g | 0% |
| Protein (g) | 34 g | 2.7 g | 5% |
| Salt (g) | 10.8 g | 0.86 g | 14% |
| Thiamin (B1) (mg) | 7.7 mg | 0.62 mg | 56% |
| Riboflavin (B2) (mg) | 6.8 mg | 0.54 mg | 38% |
| Niacin (mg) | 69 mg | 5.5 mg | 34% |
| Vitamin B12 (µg) | 24 μg | 1.9 μg | 76% |
Yeast extract (contains BARLEY, WHEAT, OAT, RYE), salt, vegetable juice concentrate, vitamins (thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B12 and folic acid), natural flavouring (contains CELERY)
Unilever UK, Marmite, Freepost ADM3940, London, SW1A 1YR. Questions? Call the Marmite loveline free on 0800 0323 656 (Mon-Fri 8.am to 6.00pm)

