| Nutrient | Per 100g | Per Half Baguette (approx 84.5g) |
|---|---|---|
| Energy | 1618kJ/387kcal | 1367kJ/327kcal |
| Fat | 22g | 18g |
| of which Saturates | 6.3g | 5.4g |
| Carbohydrate | 40g | 34g |
| of which Sugars | 1.1g | 0.9g |
| Fibre | 2.7g | 2.3g |
| Protein | 6.8g | 5.7g |
| Salt | 0.63g | 0.53g |
Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin)
Water
Margarine [Rapeseed Oil, Palm Oil, Water, Emulsifier (Mono- and Diglycerides of Fatty Acids), Flavouring, Colour (Carotenes)]
Garlic Puree (3.5%)
Salt
Parsley
Yeast
Wheat Flour
Palm Oil
Flour Treatment Agent (Ascorbic Acid)
Heron Foods,
The Vault,
Estuary Commerce Park,
Speke,
Liverpool,
L24 8RJ.

