| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 833 kJ | 137 kJ | 2% |
| Energy (kcal) | 199 kcal | 33 kcal | 2% |
| Fat (g) | 14 g | 2.4 g | 3% |
| of which saturates (g) | 1.7 g | 0.3 g | 2% |
| Carbohydrate (g) | 14 g | 2.2 g | 1% |
| of which sugars (g) | 5 g | 0.8 g | 1% |
| Fibre (g) | 2.6 g | <0.5 g | 0% |
| Protein (g) | 2 g | <0.5 g | 1% |
| Salt (g) | 7.8 g | 1.3 g | 22% |
Mushroom juice from concentrate (30%), sunflower oil, spirit vinegar, water, salt, modified starch, roasted garlic (4.6%), sugar, potassium chloride, garlic (2.6%), citrus fibre, flavour enhancer (monosodium glutamate), maltodextrin, onion, white wine (1.2%), rosemary (1.1%), flavourings, thyme (0.8%), acid (lactic acid), white pepper, caramel syrup
Unilever UK, Knorr, Freepost ADM3940, London, SW1A 1YR. Knorr.co.uk Unilever Ireland, 20 Riverwalk, Citywest, Dublin 24.

