| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1225 kJ | 184 kJ | 2% |
| Energy (kcal) | 293 kcal | 44 kcal | 2% |
| Fat (g) | 27 g | 4 g | 6% |
| of which saturates (g) | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
| Carbohydrate (g) | 10 g | 1.6 g | 1% |
| of which sugars (g) | 5.9 g | 0.9 g | 1% |
| Fibre (g) | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| Protein (g) | 1.3 g | <0.5 g | 1% |
| Salt (g) | 1.7 g | 0.25 g | 4% |
Water, rapeseed oil (25%), spirit vinegar, sugar, modified starch, EGG, salt, cream powder (MILK), EGG yolk, cayenne pepper (0.7%), yeast extract, natural chilli flavouring (0.4%), paprika extract, preservative (sorbic acid), onion powder, natural MUSTARD flavouring, thickeners (guar gum, xanthan gum), garlic powder, lemon juice concentrate, smoked paprika powder, MUSTARD flour, antioxidant (calcium disodium EDTA)
Unilever UK, Hellmann's, Freepost ADM 3940, London, SW1A 1YR. Unilever Ireland, 20 Riverwalk, Citywest, Dublin 24.

