| Nutrient | mg/l |
|---|---|
| Calcium | 38 |
| Magnesium | 12 |
| Sodium | 8 |
| Potassium | 2.5 |
| Bicarbonate | 135 |
| Chloride | 12 |
| Sulphate | 14 |
| Nitrate | 5 |
| Dry residues | 219 |
| pH (at source) | 7.8 |
Roxane UK Ltd.,
From the Chase Spring Source,
Fradley Park,
WS13 8EL,
Lichfield.
Alcohol
Bakery
Biscuits
Breakfast
Breaded & Battered Chicken
Cakes
Canned
Chips
Cooking & Baking
Crisps & Snacks
Cupboard Food
Dairy & Eggs
Desserts & Preserves
Drinks
Fish & Seafood
Fresh
Fresh Produce
Frozen Food
Health & Beauty
Household
Ice Cream & Ice Lollies
Rice, Pasta & Noodles
Pastry
Pet
Pizza & Garlic Bread
Ready Meals
Soft Drinks
Sweet Treats
Yoghurts & Desserts
Vegetables

| Nutrient | mg/l |
|---|---|
| Calcium | 38 |
| Magnesium | 12 |
| Sodium | 8 |
| Potassium | 2.5 |
| Bicarbonate | 135 |
| Chloride | 12 |
| Sulphate | 14 |
| Nitrate | 5 |
| Dry residues | 219 |
| pH (at source) | 7.8 |
Enter your postcode or use your location to locate your nearest Heron Stores