| Nutrient | 100ml |
|---|---|
| Energy | 261 kJ / 62 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| Carbohydrate | 13.6 g |
| of which sugars | 11.0 g |
| Fibre | 0.5 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.1 g |
Apple Juices
Banana Purée
Mango Purée (16%)
Apple Purée
Orange Cells
Passion Fruit Juice (3%)
Lemon Juice
Chill & serve
Shake before use.
JGC UK,
Leeds,
LS2 7EY.
donsimonuk.com
uksales@jgc.es

