| Nutrient | (mg per liter) |
|---|---|
| calcium | 55 |
| sodium | 5.0 |
| bicarbonate | 225 |
| sulphate | 9.0 |
| silica | 7.0 |
| magnesium | 15 |
| potassium | 0.5 |
| chloride | 9.0 |
| nitrate | 3.5 |
| dry residue at 180°C | 210.0 |
| pH at source | 7.6 |
| Capital all the starting letters |
Only to be used for Brecon Correg® water.
Brecon Mineral Water,
Trap,
Carmarthenshire,
Wales,
SA19 6TT.
Customer care line: 0845 602 1485
www.breeconwater.co.uk

