Fyffes – quality fruit you can rely on every day.
| Nutrient | per 100g | per medium banana (approx. 80g) | Reference Intake Average adult | Reference Intake per serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy value | 380 kJ | 304 kJ | 8400 kJ | |
| (kcal | 90 kcal | 72 kcal) | 2000 kcal | 4 % |
| Fat | <0.5 g | <0.5 g | 70 g | <1 % |
| (of which Saturates | <0.1 g | <0.1 g | 20 g | 0 % |
| Carbohydrate | 20 g | 16 g | 260 g | 6 % |
| (of which Sugars | 18 g | 14 g | 90 g | 16 % |
| Fibre | 1.4 g | 1.1 g | ||
| Protein | 1.2 g | 1.0 g | 50 g | 2 % |
| Salt | 0.1 g | <0.1 g | 6 g | 1 % |
| Potassium | 330 mg | 264 mg | ||
| % of the N.R.V. | 17 % | 13 % |
Find more at ra.org
Fyffes International Unlimited Company,
M1 Business Park,
Courtlough,
Balbriggan,
Co. Dublin,
K32 KV20,
Ireland.
www.fyffes.com

