| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per 100ml Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1111 kJ | 967 kJ | 967 kJ | 12% |
| Energy (kcal) | 265 kcal | 230 kcal | 230 kcal | 12% |
| Fat (g) | 13 g | 12 g | 12 g | 17% |
| of which saturates (g) | 8.1 g | 7.1 g | 7.1 g | 36% |
| Carbohydrate (g) | 32 g | 28 g | 28 g | 11% |
| of which sugars (g) | 27 g | 23 g | 23 g | 26% |
| Fibre (g) | 1.3 g | 1.1 g | 1.1 g | 0% |
| Protein (g) | 4.2 g | 3.6 g | 3.6 g | 7% |
| Salt (g) | 0.21 g | 0.18 g | 0.18 g | 3% |
Cream (MILK) (25%), water, sugar, condensed skimmed MILK, flours (WHEAT, malted BARLEY), cocoa powder (2%), brown sugar, EGG yolk, butter (MILK), fully refined soybean oil, fat-reduced cocoa powder, EGG, cocoa mass, molasses, dried EGG white, vanilla extract, stabilisers (guar gum, carrageenan), salt, cocoa butter, natural flavourings (contains MILK), natural vanilla flavouring, emulsifier (SOY lecithins), raising agent (sodium bicarbonate). > Sugar, cocoa, vanilla: mass balance is used to match Fairtrade sourcing. Total 73% excluding water and dairyF. FVisit info.fairtrade.net/sourcing
Ben & Jerry's Cone Home, Freepost ADM3940, London, SW1A 1YR. Ben & Jerry's Ireland, 20 Riverwalk, Citywest, Dublin 24.

