| Nutrient | per 100 g | per 80 g |
|---|---|---|
| Energy: | 1232 kJ / | 986 kJ / |
| 296 kcal | 237 kcal | |
| Fat | 20,8 g | 16,6 g |
| Of which: - saturates | 14,4 g | 11,5 g |
| Carbohydrate | <0,5 g | <0,5 g |
| Of which sugars: | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 26,7 g (53 %**) | 21,4 g (43 %**) |
| Salt | 1,5 g | 1,2 g |
| Vitamin A | 194 μg (24 %*) | 155 μg (19 %*) |
| Calcium (Ca) | 660 mg (82,5 %*) | 528 mg (66 %*) |
| Phosphorus (P) | 350 mg (50 %*) | 280 mg (40 %*) |
| **Reference intake of an average adult | ||
| *NRV - Nutrient Reference Value |
Pasteurised Milk
Salt
Acidity Regulator - Citric Acid
Microbial Rennet
Starter Cultures (Milk)
Colour: Paprika Extract
Džiugas UK Kemp House,
152-160 City Road,
London,
EC1V 2NX,
United Kingdom.

