| Nutrient | Per 100ml | Per 440ml |
|---|---|---|
| Energy | 120kJ / | 529kJ / |
| (kJ / kcal) | 29kcal | 127kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 2g | 9g |
| of which sugars | 0.5g | 2g |
| Protein | 0.3g | 1.4g |
| Salt | <0.1g | <0.1g |
Water
Barley Malt
Rice
Hops
Hop Extract
Learn more on www.Budlightbeer.co.uk or www.tapintoyourbeer.com
AB InBev UK Limited,
LU1 3LS.
Consumer Helpline: 0870 24 111 24

