| Nutrient | Per 100g Unprepared | Per Serving Unprepared | %* per portion** |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1113 kJ | 167 kJ | 2% |
| Energy (kcal) | 266 kcal | 40 kcal | 2% |
| Fat (g) | 26 g | 4 g | 6% |
| of which saturates (g) | 2.6 g | 0.4 g | 2% |
| of which mono-saturates (g) | 16 g | 2.5 g | 0% |
| Carbohydrate (g) | 6.1 g | 0.9 g | 1% |
| of which sugars (g) | 2.3 g | <0.5 g | 1% |
| Fibre (g) | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| Protein (g) | <0.5 g | <0.5 g | 1% |
| Salt (g) | 1.7 g | 0.25 g | 4% |
Water, rapeseed oil (25%), spirit vinegar, modified starch, sugar, salt, EGG yolk (1.5%), cream powder (MILK), citrus fibre, natural MUSTARD flavouring, thickeners (guar gum, xanthan gum), MUSTARD flour, lemon juice concentrate, antioxidant (calcium disodium EDTA), paprika extract
Unilever UK, Hellmann's, Freepost ADM 3940, London, SW1A 1YR. Unilever Ireland, 20 Riverwalk, Citywest, Dublin 24.

